bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1194 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9664 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9880 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5101 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2096 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,8478 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9474 |
euro | 1 EUR | 4,6208 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2808 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3496 |
funt szterling | 1 GBP | 5,4619 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1509 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,4879 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1799 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6212 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0846 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4737 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4645 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6144 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9335 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3626 |
lira turecka | 1 TRY | 0,4131 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2564 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4920 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0786 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1937 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2596 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7025 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9575 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0562 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7994 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,3085 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3388 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6200 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,634 |
Link do Barodowego Banku Polskiegohttps://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html